NIEUW
Montana 760i - Robuuste GPS-handheld met touchscreen, inReach technologie en camera van 8 megapixel
Artikelnummer: 010-02964-11 Terug OverzichtMontana 760i - Robuuste GPS-handheld met touchscreen, inReach technologie en camera van 8 megapixel
Gebruikershandleiding
inReach® abonnementen
In de verpakking:
- Montana® 760i
- Lithium-ionaccu met hoge capaciteit
- USB-kabel
- Documentatie
Algemeen |
|
| LENZEN | Chemisch gehard glas |
|---|---|
| FYSIEKE AFMETINGEN | 9,19 x 18,30 x 3,27 cm (3,6″ x 7,2″ x 1,3″) |
| GEWICHT | 410 g (14,5oz) met meegeleverde lithium-ionaccu |
| WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
| MIL-STD-810 | Ja (temperatuur, schok, water, trillingen) |
| AANRAAKSCHERM | ✓ |
| TYPE SCHERM | WVGA transflectief, liggende en staande weergave |
| SCHERMGROOTTE, BXH | 6,48 x 10,80 cm (2,55″B x 4,25″H); 12,70 cm (5″ diag) |
| SCHERMRESOLUTIE, BXH | 480 x 800 pixels |
| BATTERIJ | Oplaadbaar lithium-ion (meegeleverd) |
| LEVENSDUUR VAN BATTERIJ | GPS-modus: Tot 24 uur (ook wanneer om de 10
minuten een sms-bericht of locatie wordt verzonden) Expeditiemodus: Tot 440 uur of maximaal 300 uur met elke 30 minuten een sms-bericht of verzonden locatie Uitgeschakeld: Tot 1 jaar Opmerking – De geschatte batterijduur geldt bij een blauwe lucht en kan aanzienlijk worden beïnvloed door obstakels of onder de bomen. |
| GEHEUGEN/GESCHIEDENIS | 32 GB (gebruikersruimte varieert op basis van de meegeleverde kaarten) |
| INTERFACE | Compatibel met snelle USB en NMEA 0183 |
Kaarten en geheugen |
|
| VOORAF GEÏNSTALLEERDE KAARTEN | Ja (TopoActive Europe; City Navigator Europe - Aanvullende regio's kunnen worden gedownload via Wi-Fi®) |
|---|---|
| MOGELIJKHEID OM KAARTEN TOE TE VOEGEN | ✓ |
| BASISKAART | ✓ |
| AUTOMATISCHE
ROUTEBEPALING (AFSLAG-VOOR-AFSLAG ROUTES OP WEGEN) |
✓ |
| AUTOMATISCHE ROUTEBEPALING VOOR GEMOTORISEERDE VOERTUIGEN (AFSLAG-VOOR-AFSLAG ROUTEBEGELEIDING OP WEGEN) | ✓ |
| KAARTSEGMENTEN | 15 000 |
| BIRDSEYE | Ja (rechtstreeks naar toestel) |
| MET GEDETAILLEERDE HYDROGRAFISCHE ELEMENTEN (KUSTLIJNEN, OEVERS VAN MEREN/RIVIEREN, WETLANDS EN PERMANENTE EN SEIZOENSGEBONDEN BEKEN) | ✓ |
| BEVAT DOORZOEKBARE NUTTIGE PUNTEN (PARKEN, KAMPEERTERREINEN, UITZICHTPUNTEN EN PICKNICKPLAATSEN) | ✓ |
| GEEFT NATIONALE, REGIONALE EN LOKALE PARKEN, BOSSEN EN WILDERNISGEBIEDEN WEER | ✓ |
| OPSLAG- EN VOEDINGSCAPACITEIT | Ja (microSD™ kaart van max. 32 GB) |
| WAYPOINTS/FAVORIETEN/LOCATIES | 10 000 |
| KOERSEN | 250, 200 course points per course |
| TRACKS | 250 |
| SPOORLOG | 20.000 punten, 250 opgeslagen GPX-tracks, 300 opgeslagen fitnessactiviteiten |
| ROUTES | 250, 250 punten per route; automatische routebepaling met 50 punten |
| RINEX LOGBOEKREGISTRATIE | ✓ |
Sensoren |
|
| GPS | ✓ |
|---|---|
| GALILEO | ✓ |
| BAROMETRISCHE HOOGTEMETER | ✓ |
| KOMPAS | Ja (met kantelcompensatie, drie assen) |
| HOOGWAARDIGE ONTVANGER | ✓ |
| GPS-KOMPAS (TIJDENS HET VERPLAATSEN) | ✓ |
Dagelijkse smart functies |
|
| CONNECT IQ™ DOWNLOADBARE WATCH FACES, GEGEVENSVELDEN, WIDGETS EN APPS | ✓ |
|---|---|
| SMARTPHONE MELDINGEN OP DE HANDHELD | ✓ |
| WEER | ✓ |
| ACTIVE WEATHER | ✓ |
| COMPATIBEL MET GARMIN MESSENGER APP | ✓ |
| VIRB® AFSTANDSBEDIENING | ✓ |
| COMPATIBEL MET GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✓ |
Veiligheids- en trackingfuncties |
|
| LIVETRACK | ✓ |
|---|---|
Tactische functies |
|
| XERO™ LOCATIES | ✓ |
|---|---|
| BALLISTIEKCALCULATOR | ✓ |
Buitenrecreatiefuncties |
|
| NAVIGATIE VAN PUNT NAAR PUNT | ✓ |
|---|---|
| TRACBACK® | ✓ |
| OPPERVLAKTEBEREKENING | ✓ |
| VISPROGNOSE | ✓ |
| ZON- EN MAANGEGEVENS | ✓ |
| GEOCACHING-VRIENDELIJK | Ja (Geocache Live) |
| COMPATIBEL MET AANGEPASTE KAARTEN | Ja (500 aangepaste kaarttegels) |
| FOTOALBUM | ✓ |
| CAMERA | Ja (8 megapixel met autofocus; automatische geotagging) |
| LED-ZWAAILICHT | ✓ |
inReach®-functies |
|
| INTERACTIEVE SOS | ✓ |
|---|---|
| INREACH WEER | ✓ |
| VERZEND EN ONTVANG BERICHTEN PER E- MAIL OF SMS | ✓ |
| VERZEND EN ONTVANG SMS-BERICHTEN NAAR EEN ANDER INREACH TOESTEL | ✓ |
| STUUR EN ONTVANG GROEPSBERICHTEN | ✓ |
| WISSEL LOCATIES UIT MET ANDERE INREACH TOESTELLEN | ✓ |
| MAPSHARE COMPATIBEL MET TRACKING | ✓ |
| VIRTUEEL TOETSENBORD VOOR AANGEPASTE BERICHTEN | ✓ |
| WAYPOINTS NAAR MAPSHARE VERZENDEN TIJDENS DE REIS | ✓ |
| ROUTESELECTIE NAAR MAPSHARE VERZENDEN TIJDENS DE REIS | ✓ |
Buitentoepassingen |
|
| COMPATIBEL MET GARMIN EXPLORE ™ -APP | ✓ |
|---|---|
| COMPATIBEL MET GARMIN EXPLORE WEBSITE | ✓ |
| SLIM SCHAKELEN TUSSEN WIFI, MOBIEL EN SATELLIET MET DE GARMIN MESSENGER APP | ✓ |
| HONDEN VOLGEN | Ja (indien gekoppeld aan een compatibel hondenvolgsysteem) |
Verbindingen |
|
| DRAADLOZE CONNECTIVITEIT | Ja (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
|---|---|