eTrex Solar - GPS-handheldnavigatietoestel op zonne-energie
Artikelnummer: 010-02782-00 Terug OverzichteTrex Solar - GPS-handheldnavigatietoestel op zonne-energie
Ga langer op avontuur met deze gebruiksvriendelijke handheld met een onbeperkte batterijduur - bij gebruik onder zonnige omstandigheden van 75.000 lux - plus draadloze connectiviteit en multiband GPS-ondersteuning, zodat je meer kunt ontdekken.
Fel zonlicht is geen probleem met het 2,2-inch scherm met hoog contrast.
Maak langere reizen met een onbeperkte batterijduur bij gebruik onder zonnige omstandigheden van 75.000 lux.
Wil je een hogere positienauwkeurigheid? Dat is mogelijk met multiband-GPS.
Plan reizen en meer na koppeling met de Garmin Explore™ app op een smart toestel.
Bepaal je positie met het digitale kompas, zodat je altijd koers houdt.
Maak je geen zorgen over het weer. Het is waterbestendig volgens IPX7-classificatie.
![]() | LEVENSDUUR VAN BATTERIJProfiteer van een onbeperkte batterijduur bij gebruik onder zonnige omstandigheden van 75.000 lux - of tot 200 uur zonder opladen met zonne-energie. |
![]() | MULTI-BAND GPSMet behulp van multi-band GPS heb je toegang tot meerdere frequenties die door navigatiesatellieten worden verzonden om de nauwkeurigheid van je positie te verbeteren. |
![]() | GEOCACHENOntvang automatische cache-updates van Geocaching Live, inclusief beschrijvingen, logboeken en tips. Bij verbinding met de Garmin Explore app wordt alles wat je vindt geüpload naar je Geocaching.com profiel. |
![]() | DIGITAAL KOMPASBepaal je positie met het digitale kompas, dat zelfs als je stilstaat een nauwkeurige voorliggende koers aangeeft. |
![]() | WEERBij verbinding met de Garmin Explore app kun je realtime weersvoorspellingen ontvangen, zodat je weet of de omstandigheden veranderen. |
![]() | GARMIN EXPLORE APPMaak verbinding met de Garmin Explore app voor draadloze software-updates, cloudopslag, reisplanning, smartphone meldingen en extra kaarten. |
Algemeen | |
| LENZEN | Chemisch gehard glas |
|---|---|
| FYSIEKE AFMETINGEN | 6,4 x 10,5 x 3,1 cm (2,5″ x 4,1″ x 1,2″) |
| GEWICHT | 141 g (5,0 oz) |
| OPLADEN MET ZONNE-ENERGIE | ✔ |
| WATERDICHT | IPX7 |
| TYPE SCHERM | 2,2″ transflectief, monochroom |
| SCHERMGROOTTE, BXH | 3,3 cm x 4,4 cm (1,3″ x 1,7″); 2,16″ diag (5,5 cm) |
| SCHERMRESOLUTIE, BXH | 240 x 320 pixels |
| BATTERIJ | Oplaadbare interne lithium-ionbatterij |
| LEVENSDUUR VAN BATTERIJ | GPS voor alleen volgen: tot 200 uur GNSS en multi-band volgen: tot 100 uur Expeditiemodus: tot 1800 uur Onbeperkt bij gebruik onder omstandigheden van 75.000 lux |
| GEHEUGEN/GESCHIEDENIS | 28 MB |
| INTERFACE: | USB-C |
Kaarten en geheugen | |
| BASISKAART | Ja (alleen steden) |
|---|---|
| WAYPOINTS/FAVORIETEN/LOCATIES | 1.000 |
| KOERSEN | 50 |
| TRACKS | ✔ |
| ACTIVITEITEN | 200 |
| ROUTES | ✔ |
Sensoren | |
| GPS | ✔ |
|---|---|
| GLONASS | ✔ |
| GALILEO | ✔ |
| QZSS | ✔ |
| BEIDOU | ✔ |
| IRNSS | ✔ |
| KOMPAS | Ja (met kantelcompensatie, drie assen) |
| HOOGWAARDIGE ONTVANGER | ✔ |
| GPS-KOMPAS (TIJDENS HET VERPLAATSEN) | ✔ |
| MULTI-BAND FREQUENTIE | ✔ |
Dagelijkse smart functies | |
| SMARTPHONE MELDINGEN OP DE HANDHELD | ✔ |
|---|---|
| WEER | ✔ |
Veiligheids- en trackingfuncties | |
| LIVETRACK | ✔ |
|---|---|
Tactische functies | |
| DUBBELE GRID-COÖRDINATEN | ✔ |
|---|---|
Buitenrecreatiefuncties | |
| NAVIGATIE VAN PUNT NAAR PUNT | ✔ |
|---|---|
| TRACBACK® | ✔ |
| OPPERVLAKTEBEREKENING | ✔ |
| ZON- EN MAANGEGEVENS | ✔ |
| GEOCACHING-VRIENDELIJK | Ja (Geocache Live) |
Buitentoepassingen | |
| COMPATIBEL MET GARMIN EXPLORE ™ - APP | ✔ |
|---|---|
| COMPATIBEL MET GARMIN EXPLORE WEBSITE | ✔ |
Verbindingen | |
| DRAADLOZE CONNECTIVITEIT | Ja (Bluetooth®) |
|---|---|
In de verpakking:
- eTrex Solar
- Type-C-naar-Type-C-USB-kabel
- Documentatie





