NIEUW
eTrex Touch - GPS-handheld met touchscreen en voorgeladen kaarten
Artikelnummer: 010-02940-01 Terug OverzichteTrex Touch - GPS-handheld met touchscreen en voorgeladen kaarten
Een 30W USB C-oplader / 2-Poorts USB-C + USB-A / Voedingsadapter (wordt na je bestelling op de factuur toegevoegd. (GRATIS)
GA OP AVONTUUR
Deze onmisbare, gebruiksvriendelijke GPS-handheld met touchscreen beschikt over vooraf geladen TopoActive kaarten met navigeerbare paden en wegen voor je outdooravonturen. Bovendien kun je dankzij het duurzame ontwerp en de lange batterijduur nog langer van je activiteiten genieten.
VEEG EN ZOOM OP EEN HELDER 3″ TOUCHSCREEN
VOORAF GELADEN KAARTEN VOOR WEGEN EN PADEN
LANGE BATTERIJDUUR TOT WEL 130 UUR IN GPS-MODUS
PLAN EN BEOORDEEL REIZEN MET DE GARMIN EXPLORE™ SMARTPHONE-APP
ROBUUST GEBOUWD (MIL-STD 810) EN WEERSBESTENDIG (IP67)
OPTIE VOOR HET AANSCHAFFEN VAN EEN OUTDOOR MAPS+ ABONNEMENT VOOR PREMIUM KAARTEN
Handleiding
Algemeen | |
Lenzen | Chemisch gehard glas |
---|---|
Fysieke afmetingen | 66 mm x 105,4 mm x 24,6 mm (2,6″ x 4,15″ x 0,97″) |
Gewicht | 150 g (5,3 oz) |
Waterbestendigheid | IP67 |
Aanraakscherm | ✓ |
Type scherm | 3″ transflectief TFT-kleurenscherm |
Schermgrootte, BxH | 3,88 cm x 6,48 cm (1,53″ x 2,55″); 7,62 cm (3″) diag |
Schermresolutie, BxH | 240 x 400 pixels |
Batterijtype | Oplaadbare interne lithium-ionbatterij |
Batterijduur | Alle satellietsystemen + multi-band: maximaal 130 uur* Expeditiemodus: Tot 650 uur *Bij normaal gebruik met SatIQ-technologie |
Geheugen/geschiedenis | 32 GB (gebruikersruimte varieert op basis van de meegeleverde kaarten) |
Interface | USB-C |
Kaarten en geheugen | |
Vooraf geïnstalleerde kaarten | Ja (TopoActive, navigeerbaar) |
---|---|
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | ✓ |
Basiskaart | ✓ |
Automatische routebepaling (afslag-voor- afslag routes op wegen) | ✓ |
Kaartsegmenten | Ja (15.000) |
Satellietbeelden | Ja (via Outdoor Maps+ abonnement) |
Met gedetailleerde hydrografische elementen (kustlijnen, oevers van meren/rivieren, wetlands en permanente en seizoensgebonden beken) | ✓ |
Bevat doorzoekbare nuttige punten (parken, kampeerterreinen, uitzichtpunten en picknickplaatsen) | ✓ |
Geeft nationale, regionale en lokale parken, bossen en wildernisgebieden weer | ✓ |
Waypoints | ✓ |
Koersen | Onbeperkt |
Activiteiten | Onbeperkt |
Activiteitenprofielen | ✓ |
GPX-imports | ✓ |
Sensoren | |
GPS | ✓ |
---|---|
GLONASS | ✓ |
Galileo | ✓ |
QZSS | ✓ |
BeiDou | ✓ |
IRNSS | ✓ |
Barometrische hoogtemeter | ✓ |
Kompas | ✓ |
Hoogwaardige ontvanger | ✓ |
GPS-kompas (tijdens het verplaatsen) | ✓ |
Multi-band frequentie | ✓ |
Dagelijkse smart functies | |
Connect IQ™ (downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps) | ✓ |
---|---|
Smartphone meldingen op de handheld | ✓ |
Weer | ✓ |
Weer (Active verwijderen) | ✓ |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
Garmin Share | ✓ |
Pincode | ✓ |
Volgend woord, Automatisch aanvullen, Automatische correctie | Ja (Volgend woord, Automatisch aanvullen, Automatische correctie) |
Veiligheids- en trackingfuncties | |
LiveTrack | ✓ |
---|
Tactische functies | |
Compatibel met AB Synapse | ✓ |
---|---|
Ballistiekcalculator | Ja (ontgrendelen vereist) |
Dubbele grid-coördinaten | ✓ |
Nachtzichtmodus | ✓ |
Buitenrecreatiefuncties | |
Navigatie van punt naar punt | ✓ |
---|---|
TracBack® | ✓ |
Oppervlakteberekening | ✓ |
Zon- en maangegevens | ✓ |
Geocaching-vriendelijk | Ja (Geocache Live) |
Compatibel met aangepaste kaarten | Ja (500 aangepaste kaarttegels) |
Fotoalbum | ✓ |
Buitentoepassingen | |
Compatibel met Garmin Explore ™ -app | ✓ |
---|---|
Compatibel met Garmin Explore website | ✓ |
Verbindingen | |
Draadloze connectiviteit | Ja (Wi-Fi®, BLE, ANT®) |
---|
- eTrex Touch GPS-handheld met Inreach satellietcommunicatie
- USB-kabel - type C naar type C
- Documentatie