NIEUW
GPSMAP H1 Premium GPS-handheld
Artikelnummer: 010-02920-01 Terug OverzichtGPSMAP H1 Premium GPS-handheld
ALS HET AVONTUUR ROEPT, REAGEER JE
Deze robuuste GPS-handheld heeft een modern ontwerp, vooraf geladen kaarten en een ongelooflijke batterijduur.
Het is tijd om op weg te gaan.
HET HYBRIDE ONTWERP BIEDT EEN 3,5″ KLEURENTOUCHSCREEN EN FYSIEKE KNOPPEN
VOORAF GELADEN TOPOACTIVE KAARTEN,
SATELLIETBEELDEN MET HOGE RESOLUTIE EN OPTIONELE OUTDOOR MAPS+ CONTENT
DE LANGE BATTERIJDUUR BIEDT TOT WEL 145 UUR STROOM IN DE GPS-MODUS
DE MULTI-BAND-GPS EN MULTI-GNSS-ONDERSTEUNING ZORGEN VOOR EEN PRECISE LOCATIEBEPALING
VOLDOET AAN DE MIL-STD 810- EN IP67-WATERBESTENDIGHEIDSNORM VOOR BESCHERMING TEGEN
WATER EN EXTREME TEMPERATUREN
TE GEBRUIKEN MET DE GARMIN EXPLORE™ APP VOOR HET PLANNEN VAN REIZEN EN HET ZOEKEN NAAR
GEOGRAFISCHE PUNTEN
HANDLEIDINGEN (hier downloaden)
In de verpakking:
- GPSMAP® H1
- Luskarabijnhaak
- USB-kabel
- Documentatie
![]() | TouchscreenHet heldere, in zonlicht afleesbare 3,5″ kleurentouchscreen heeft chemisch versterkt glas om krassen te voorkomen. Dit scherm is handschoenvriendelijk, goed afleesbaar en eenvoudig in gebruik. Tik, zoom en veeg op de kaarten om je route te volgen. |
![]() | FYSIEKE KNOPPENHet robuuste hybride ontwerp is ook voorzien van intuïtieve drukknoppen voor meer veelzijdigheid bij gebruik in zware weersomstandigheden en bij het dragen van handschoenen. Met de Quick Action knoppen kunnen gebruikers functies aanpassen aan hun specifieke behoeften. |
![]() | Geavanceerde navigatieNavigeer met vooraf geladen TopoActive kaarten voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en met eenvoudig toegankelijke wereldkaarten. Bekijk terreincontouren, hoogtegegevens, geografische punten en meer. |
![]() | SATELLIETBEELDENDownload fotorealistische kaarten met hoge resolutie rechtstreeks naar je toestel via WiFi® technologie. Vind sporen, kies je staplaats, zoek een parkeerplaats, maak waypoints en meer. |
![]() | OUTDOOR MAPS+Schaf een Outdoor Maps+ abonnement aan voor toegang tot allerlei premium kaartcontent over de hele wereld. Het abonnement wordt regelmatig bijgewerkt en via WiFi naar je toestel verzonden. |
![]() | LOCATIENAUWKEURIGHEIDProfiteer van multi-band-GPS en multi-GNSS-ondersteuning voor onovertroffen positienauwkeurigheid. |
Algemeen | |
Lenzen | Chemisch gehard glas |
---|---|
Fysieke afmetingen | 6,7 cm x 17,9 cm x 3,3 cm (2,6″ x 7″ x 1,3″) |
Gewicht | 276 g (9,7 oz) |
Waterbestendigheid | IP67 |
MIL-STD-810 | Ja (thermisch, schok, water); alleen unit zonder stekkers |
Aanraakscherm | |
Type scherm | Transflectief TFT-kleurenscherm |
Schermgrootte, BxH | 4,7 x 7,7 cm (1,9″B x 3″H), 8,9 cm (3,5″ diagonaal) |
Schermresolutie, BxH | 282 x 470 pixels |
Batterij | Oplaadbare interne lithium-ionbatterij |
Batterijduur | Alle satellietsystemen + multi-band: maximaal 145 uur* Expeditiemodus: Tot 840 uur *Bij normaal gebruik met SatIQ™-technologie |
Geheugen/geschiedenis | 64 GB (gebruikersruimte varieert op basis van de meegeleverde kaarten) |
Interface | USB-C |
Kaarten en geheugen | |
Vooraf geïnstalleerde kaarten | Ja |
---|---|
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | ✓ |
Basiskaart | ✓ |
Automatische routebepaling (afslag-voor- afslag routes op wegen) | ✓ |
Kaartsegmenten | Ja (15.000) |
BirdsEye | Ja (rechtstreeks naar toestel) |
Met gedetailleerde hydrografische elementen (kustlijnen, oevers van meren/rivieren, wetlands en permanente en seizoensgebonden beken) | ✓ |
Bevat doorzoekbare nuttige punten (parken, kampeerterreinen, uitzichtpunten en picknickplaatsen) | ✓ |
Geeft nationale, regionale en lokale parken, bossen en wildernisgebieden weer | ✓ |
Opslag- en voedingscapaciteit | Ja (microSD-kaart van max. 1 TB) |
Waypoints | |
Koersen | Onbeperkt |
Activiteiten | Unlimited |
Activiteitenprofielen | ✓ |
GPX-imports | ✓ |
Rinex logboekregistratie | ✓ |
Sensoren | |
GPS | ✓ |
---|---|
Galileo | ✓ |
QZSS | ✓ |
BeiDou | ✓ |
IRNSS | ✓ |
Barometrische hoogtemeter | ✓ |
Kompas | Ja (met kantelcompensatie, drie assen) |
Hoogwaardige ontvanger | ✓ |
GPS-kompas (tijdens het verplaatsen) | ✓ |
Multi-band frequentie | ✓ |
Dagelijkse smart functies | |
Connect IQ™ (downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps) | ✓ |
---|---|
Smartphone meldingen op de handheld | ✓ |
Weer (Active verwijderen) | ✓ |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
Garmin Share | ✓ |
Pincode | ✓ |
Toetsenbord automatisch corrigeren | ✓ |
Veiligheids- en trackingfuncties | |
LiveTrack | ✓ |
---|---|
Veiligheidsalarm | ✓ |
Tactische functies | |
Compatibel met AB Synapse | ✓ |
---|---|
Ballistiekcalculator | Ja (ontgrendelen vereist) |
Dubbele grid-coördinaten | ✓ |
Nachtzichtmodus | ✓ |
Buitenrecreatiefuncties | |
Navigatie van punt naar punt | ✓ |
---|---|
Gesproken afslag-voor-afslag aanwijzingen | ✓ |
TracBack® | ✓ |
Oppervlakteberekening | ✓ |
Zon- en maangegevens | ✓ |
Geocaching-vriendelijk | Ja (Geocache Live) |
Compatibel met aangepaste kaarten | Ja (500 aangepaste kaarttegels) |
Fotoalbum | ✓ |
inReach externe widget | ✓ |
LED-zwaailicht | ✓ |
Zaklamp | ✓ |
inReach®-functies | |
Compatibel met inReach® | ✓ |
---|
Buitentoepassingen | |
Compatibel met Garmin Explore ™ -app | ✓ |
---|---|
Compatibel met Garmin Explore website | ✓ |
Honden volgen | Ja (indien gekoppeld aan een compatibel hondenvolgsysteem) |
Verbindingen | |
Draadloze connectiviteit | Ja (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
---|